序號 | 參數(shù)項目 | 參數(shù)指標 |
1 | 型號 | KCS400-30型 |
2 | 靜風射程(m) | 30 |
3 | 覆蓋面積(m2) | 2400 |
4 | 耗量(L/min) | 10-50 |
5 | 總功率(kW) | 5 |
6 | 供電電源 | AC380V 50HZ 三相四線制 |
7 | 噴頭數(shù)量(個) | 14個 (可選配) |
8 | 工作壓(Mpa) | 1.0-3.5 |
9 | 霧粒度(μm)(可調(diào)節(jié)) | 20~150(可定制超細款)(可定制干霧霧炮)(可定制雙流體霧炮) |
10 | 水平旋轉(zhuǎn)角度(遙控) | ±160° |
11 | 上下俯仰角度(遙控) | -10~80° |
12 | 噪音量(dB) | 85(距離10米處) |
13 | 控制方式 | 手動按鈕 /無線遙控/全自動 |
14 | 固定方式 | 焊接腳架或螺絲固定 |
15 | 使用環(huán)境溫度(℃) | -10~45(可定制) |
16 | 防護等級 | IP55 (可定制 IP65) |
17 | 自重(kg) | 230(具體以實物為準) |
18 | 外形尺寸(mm) | 長1430×寬720×高1620 |
上一條:30米霧炮機 |